| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2197.0KJ / 525.0 Kcal |
| Graisse | 35.8 g |
| dont acides gras saturés | 2.8 g |
| Glucides | 39.7 g |
| dont sucre | 39.7 g |
| Protéines | 12.6 g |
| Sel | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gebrannte Mandeln mit Zimt & Bourbon Vanille. Zutaten: 62,03% MANDELN, Zucker, 0,63% Zimt, 0,12% Bourbon Vanille. Kühl, trocken, lichtgeschützt und verpackt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| SO2/Sulfite | Traces |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Contenu |
| Noix comestibles Sous-types | Amande |
| Celeriac | Traces |
| Mustard | Traces |
| Graines de sésame | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
| Crustacés | Traces |
| Poisson | Traces |
