| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2307.0KJ / 555.0 Kcal |
| Graisse | 36.5 g |
| dont acides gras saturés | 3.39 g |
| Glucides | 37.4 g |
| dont sucre | 36.0 g |
| Protéines | 15.6 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gebrannte Mandeln. Zutaten: MANDELN, Zucker, Wasser, Vanillin. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Trocken (unter 65% relativer Luftfeuchtigkeit) lagern und von direkter Sonneneinstrahlung schützen. Herkunft der Mandeln: Spanien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Contenu |
| Fèves de soja | Traces |
