| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1384.0KJ / 327.0 Kcal |
| Graisse | 1.0 g |
| dont acides gras saturés | 0.64 g |
| Glucides | 63.6 g |
| dont sucre | 46.6 g |
| Protéines | 3.4 g |
| Sel | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Berberitzen/ Sauerdornbeeren getrocknet. Zutaten: Berberitzen. Kann Dornen oder Dornstücke enthalten. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.Eigenschaften: Es müssen keine Nährwerte angegeben werden.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
