| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2.666.00KJ / 646.00 Kcal |
| Graisse | 58.00 g |
| dont acides gras saturés | 6.10 g |
| Glucides | 2.70 g |
| dont sucre | 0.80 g |
| Protéines | 22.00 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Bucheckern, geröstet. Zutaten: Bucheckern, geröstet. Nüsse, die vor ihrem Verzehr oder ihrer Verwendung als Lebensmittelzutat einer Weiterverarbeitung unterzogen werden sollten. Die tägliche Aufnahmemenge von 20g sollte nicht überschritten werden. Kühl, im Idealfall gekühlt, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: WS Waldfrüchte und Saat GmbH, Sevenich 8, 56294 Münstermaifeld, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Lupin | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
