| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 3.404.00KJ / 828.00 Kcal |
| Graisse | 92.00 g |
| dont acides gras saturés | 10.00 g |
| Glucides | 0.00 g |
| dont sucre | 0.00 g |
| Protéines | 0.00 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Bucheckernöl, kaltgepresst. Zutaten: Bucheckernöl*. *aus Wildsammlung Kühl und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen innerhalb weniger Wochen verbrauchen.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: WS Waldfrüchte und Saat GmbH, Sevenich 8, 56294 Münstermaifeld, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Graines de sésame | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
