| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1569.0KJ / 375.0 Kcal |
| Lipides | 3.9 g |
| dont acides gras saturés | 1.0 g |
| Glucides | 72.7 g |
| dont sucres | 0.6 g |
| Protéines | 9.7 g |
| Sel | 0.04 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: BIO Buchweizen. Zutaten: Buchweizen aus kontrolliert biologischem Anbau. Kühl und trocken lagern. DE-ÖKO-001 EU-Landwirtschaft.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Sous-types de gluten | Blé |
| Lupin | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
