| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2590.0KJ / 620.0 Kcal |
| Graisse | 49.0 g |
| dont acides gras saturés | 18.2 g |
| Glucides | 38.0 g |
| dont sucre | 32.5 g |
| Protéines | 9.5 g |
| Sel | 0.1 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Giandujakuchen mit Piemonteser Haselnusstückchen und Vollmilchschokoladenüberzug. Zutaten: 39% HASELNÜSSE aus dem Piemont IGP, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, VollMILCHpulver, Emulgator: SOJAlecithin, natürliches Vanillearoma. Kühl (+16°C bis +18°C) und trocken aufbewahren. Hergestellt in Italien.Eigenschaften: Eiweiß aus tierischer Milch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: La Molinas.r.Ll., via Bologna 21, 51039 Quarrata (PT), Italien.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lait | Contenu |
| Noix comestibles | Contenu |
| Noix comestibles Sous-types | Noisette |
| Graines de sésame | Traces |
| Fèves de soja | Contenu |
