| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1456.0KJ / 348.0 Kcal |
| Graisse | 1.69 g |
| dont acides gras saturés | 0.25 g |
| Glucides | 60.3 g |
| dont sucre | 0.6 g |
| Protéines | 9.96 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Dinkelflocken. Zutaten: 100% DINKELFLOCKEN. Kühl, trocken und fern von Fremdgerüchen lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Contenu |
| Sous-types de gluten | Épeautre |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
