| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2518.0KJ / 608.0 Kcal |
| Graisse | 49.0 g |
| dont acides gras saturés | 6.9 g |
| Glucides | 12.0 g |
| dont sucre | 4.1 g |
| Protéines | 26.0 g |
| Sel | 0.98 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Erdnusskerne geröstet, gesalzen. Zutaten: 96% ERDNÜSSE, Sonnenblumenkernöl, Salz. Kühl (+6°C bis +10°C) , trocken und lichtgeschützt in geschlossener Verpackung lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Contenu |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
