| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1584.0KJ / 380.0 Kcal |
| Graisse | 16.1 g |
| dont acides gras saturés | 0.9 g |
| Glucides | 9.5 g |
| dont sucre | 6.6 g |
| Protéines | 37.3 g |
| Sel | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Senfsaat gelb, gemahlen, teilentölt. Zutaten: SENFKÖRNER. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.Eigenschaften: Es müssen keine Nährwerte angegeben werden.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Mustard | Contenu |
| Fèves de soja | Traces |
