| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2.890.00KJ / 340.00 Kcal |
| Graisse | 1.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.40 g |
| Glucides | 55.00 g |
| dont sucre | 3.00 g |
| Protéines | 24.00 g |
| Sel | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Geschälte gelbe Erbsen. Zutaten: Gelbe Erbsen, geschält. An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Produkt unterliegt natürlichem Gewichtsverlust.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: Malu S.R.L., Strada Provinciale 362 km 25, 73020 Cutrofiano (LE), Italien.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| SO2/Sulfite | Traces |
| Gluten | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Celeriac | Traces |
| Mustard | Traces |
| Graines de sésame | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
