| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2.763.00KJ / 666.00 Kcal |
| Graisse | 60.00 g |
| dont acides gras saturés | 6.70 g |
| Glucides | 13.00 g |
| dont sucre | 6.90 g |
| Protéines | 15.00 g |
| Sel | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Nussmischung. Zutaten: CASHEWKERNE, HASELNÜSSE, MANDELN, WALNÜSSE, MACADAMIANÜSSE, PECANNÜSSE. Kühl (+6°C bis +12°C), trocken und lichtgeschützt lagern. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Ursprung: EU/Nicht-EU.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Contenu |
| Fèves de soja | Traces |
