| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1.504.00KJ / 359.00 Kcal |
| Graisse | 1.40 g |
| dont acides gras saturés | 0.30 g |
| Glucides | 78.00 g |
| dont sucre | 40.00 g |
| Protéines | 5.60 g |
| Sel | 1.40 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Backgrundstoff zur Herstellung von braunen Lebkuchen. Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, ROGGENMEHL, Glukose, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, HÜHNEREIGELBPULVER, Gewürze, Feuchthaltemittel: Sorbit, Karamellzuckersirup, Kakaopulver stark entölt. Kühl und trocken lagern.Eigenschaften: Geeignet f. Halal-Ernährung, vegetarisch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Contenu |
| Sous-types de gluten | blé,seigle |
| Oeufs | Contenu |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Mustard | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
