| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 528.0KJ / 126.0 Kcal |
| Graisse | 0.0 g |
| dont acides gras saturés | 0.0 g |
| Glucides | 27.19 g |
| dont sucre | 27.19 g |
| Protéines | 0.56 g |
| Sel | 0.41 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Dressing. Zutaten: vergorener Traubenmost. Hergestelt in Italien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Azienda Agricola-Farm, Leonardi Giovanni, 41043 Magreta, (MO), Italia.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| SO2/Sulfite | Contenu |
