| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1403KJ / 304 Kcal |
| Graisse | 1.5 g |
| dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 40.6 g |
| dont sucre | 1.1 g |
| Protéines | 23.4 g |
| Sel | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gelbe Linsen. Zutaten: Gelbe Linsen. Nicht über +20°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| SO2/Sulfite | Traces |
| Mollusques | Traces |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Mustard | Traces |
| Graines de sésame | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
