| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1403.0KJ / 335.0 Kcal |
| Graisse | 2.4 g |
| dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 49.0 g |
| dont sucre | 1.3 g |
| Protéines | 24.9 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gelbe Linsen. Zutaten: Gelbe Linsen. Kühl bei maximal +20°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| SO2/Sulfite | Traces |
| Mollusques | Traces |
| Gluten | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Celeriac | Traces |
| Mustard | Traces |
| Graines de sésame | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
