| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2519.0KJ / 610.0 Kcal |
| Graisse | 54.0 g |
| dont acides gras saturés | 4.0 g |
| Glucides | 5.4 g |
| dont sucre | 5.0 g |
| Protéines | 19.0 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mandeln ganz blanchiert. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Kühl +10°C bis +15°C), trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Contenu |
| Noix comestibles Sous-types | Amande |
| Fèves de soja | Traces |
