| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2519KJ / 610 Kcal |
| Graisse | 54 g |
| dont acides gras saturés | 4 g |
| Glucides | 5.4 g |
| dont sucre | 5 g |
| Protéines | 19 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mandeln ganz blanchiert. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Kühl (+5°C bis +12°C), trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Contenu |
| Noix comestibles Sous-types | Amande |
| Fèves de soja | Traces |
