| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2466KJ / 590 Kcal |
| Graisse | 52.52 g |
| dont acides gras saturés | 3.95 g |
| Glucides | 18.67 g |
| dont sucre | 4.63 g |
| Protéines | 21.4 g |
| Sel | 0.05 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mandeln blanchiert, gehobelt. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl, trocken , lichtgeschützt und geruchsfrei lagern. Ursprung: USA.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Contenu |
| Noix comestibles Sous-types | Amande |
| Fèves de soja | Traces |
