| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2466.0KJ / 590.0 Kcal |
| Graisse | 53.0 g |
| dont acides gras saturés | 4.0 g |
| Glucides | 19.0 g |
| dont sucre | 4.6 g |
| Protéines | 21.4 g |
| Sel | 0.03 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mandeln blanchiert und gestiftelt. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Kühl, trocken, lichtgeschützt und geruchsfrei lagern. Ursprung: USA.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Contenu |
| Noix comestibles Sous-types | Amande |
| Fèves de soja | Traces |
