| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2576.0KJ / 623.0 Kcal |
| Graisse | 54.0 g |
| dont acides gras saturés | 4.9 g |
| Glucides | 4.0 g |
| dont sucre | 4.0 g |
| Protéines | 22.0 g |
| Sel | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Süßer Mandelstaub fein. Zutaten: 100% MANDELN. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl bei +15°C bis +18°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Contenu |
| Noix comestibles Sous-types | Amande |
| Fèves de soja | Traces |
