| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1549.0KJ / 370.0 Kcal |
| Graisse | 1.5 g |
| dont acides gras saturés | 0.5 g |
| Glucides | 86.0 g |
| dont sucre | 66.0 g |
| Protéines | 2.0 g |
| Sel | 0.11 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mango kandiert, geschwefelt. Zutaten: Mango, Zucker, Säureregulator: Citronensäure, Konservierungsmittel: NATRIUMMETABISULFIT. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| SO2/Sulfite | Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
