| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 259.0KJ / 61.0 Kcal |
| Graisse | 0.1 g |
| dont acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 15.0 g |
| dont sucre | 14.0 g |
| Protéines | 0.5 g |
| Sel | 0.1 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Orangenfilets leicht gezuckert. Zutaten: Orangen, Wasser, Zucker, Festigungsmittel: Calciumchloride.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Jens Thile GmbH, 21224 Rosengarten, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
