| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1.283.00KJ / 306.00 Kcal |
| Graisse | 0.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| Glucides | 75.07 g |
| dont sucre | 73.60 g |
| Protéines | 0.38 g |
| Sel | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Honigzubereitung. Zutaten: Honig, 3% Sanddornmark.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Rüdiger Feldt Imkerei + Bienenprodukte, Lindenallee 5, 22964 Steinburg, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
