| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1399.0KJ / 355.0 Kcal |
| Graisse | 7.0 g |
| dont acides gras saturés | 1.5 g |
| Glucides | 13.0 g |
| dont sucre | 3.0 g |
| Protéines | 39.0 g |
| Sel | 0.04 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: BIO Süßlupinenmehl getoastet. Zutaten: LUPINENMEHL aus kontrolliert biologischem Anbau. Kühl (maximal +20°C), trocken und lichtgeschützt lagern. EU-Landwirtschaft.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Lupin | Contenu |
| Fèves de soja | Traces |
