| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2436.0KJ / 586.0 Kcal |
| Graisse | 41.0 g |
| dont acides gras saturés | 25.0 g |
| Glucides | 47.0 g |
| dont sucre | 45.0 g |
| Protéines | 7.3 g |
| Sel | 0.17 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Milchschokolade; Kakao: 40% mindestens. Zutaten: Kakaobutter, Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakabohnen, brauner Zucker, Natur-Vanilleextrakt, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, GERSTENMALZEXTRAKT. Trocken und kühl bei +16°C bis +18°C lagern.Eigenschaften: Eiweiß aus tierischer Milch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Contenu |
| Sous-types de gluten | blé,orge |
| Oeufs | Traces |
| Lait | Contenu |
| Noix comestibles | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
