| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1434.0KJ / 342.0 Kcal |
| Graisse | 0.8 g |
| dont acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 69.0 g |
| dont sucre | 0.8 g |
| Protéines | 10.3 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Weichweizengrieß. Zutaten: WEICHWEIZENGRIESS. Kühl (max. +25°C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Contenu |
| Sous-types de gluten | Blé |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Traces |
| Fèves de soja | Traces |
