| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1.436.00KJ / 342.00 Kcal |
| Graisse | 7.20 g |
| dont acides gras saturés | 1.33 g |
| Glucides | 42.80 g |
| dont sucre | 42.40 g |
| Protéines | 22.80 g |
| Sel | 0.15 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Estragon gefriergetrocknet. Zutaten: Estragon. Geschlossen und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
