| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2178.0KJ / 519.0 Kcal |
| Graisse | 42.2 g |
| dont acides gras saturés | 4.8 g |
| Glucides | 4.2 g |
| dont sucre | 0.1 g |
| Protéines | 20.2 g |
| Sel | 0.05 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mohn ganz. Zutaten: Mohn. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
