| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.356.00/ 320.00 Kcal |
| Grassi | 3.10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.10 g |
| Carboidrati | 65.00 g |
| di cui zuccheri | 26.00 g |
| Proteine | 7.50 g |
| Sale | 0.73 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Biskuitboden, hell. Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, EIER, Wasser, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: E422, Emulgator: E471 Backtriebmittel: E450i, E500ii, Salz, Konservierungsmittel: E202, Salz, Konservierungsmittel: E202, Aromen. Bei Raumtemperatur lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Karl Zieres GmbH, Breslauerstraße 8, 63452 Hanau, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Uova | Incluso |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
