| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 3700.0/ 900.0 Kcal |
| Grassi | 100.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 92.5 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
| di cui zuccheri | 0.0 g |
| Proteine | 0.0 g |
| Sale | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Rapsöl kaltgepresst. Hergestellt in Deutschland.Eigenschaften: Vegan, vegetarisch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt für: Zetzsche & Co. GmbH, Johnsallee 33, 20148 Hamburg, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
