| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2.401.00/ 578.00 Kcal |
| Grassi | 42.20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 9.40 g |
| Carboidrati | 30.50 g |
| di cui zuccheri | 15.25 g |
| Proteine | 17.50 g |
| Sale | 0.04 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Cashewkerne, ganz. Zutaten: CASHEWKERNE. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl (max. +10 °C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Incluso |
| Sottotipi di noci commestibili | Anacardi |
| Fagioli di soia | Tracce |
