| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.054.00/ 252.00 Kcal |
| Grassi | 0.80 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 56.00 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
| Proteine | 8.90 g |
| Sale | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Cous Cous Perlen aus Hartweizengrieß, 5 mm. Zutaten: HARTWEIZENGRIEß, Salz, Wasser. Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Libanon.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: M. Omerat Lebensmittelhandel, Hafenbahnstraße 9C, 45881 Gelsenkirchen, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Senape | Tracce |
