| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.437.00/ 343.00 Kcal |
| Grassi | 15.20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.80 g |
| Carboidrati | 46.40 g |
| di cui zuccheri | 45.90 g |
| Proteine | 4.90 g |
| Sale | 0.13 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Rosmarin gefriergetrocknet. Zutaten: Rosmarin. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
