| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1240.0KJ / 290.0 Kcal |
| Graisse | 0.0 g |
| dont acides gras saturés | 0.0 g |
| Glucides | 73.0 g |
| dont sucre | 73.0 g |
| Protéines | 0.0 g |
| Sel | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Invertzucker. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergènes | Traces / Contenu |
