| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1302.0KJ / 311.0 Kcal |
| Lipides | 1.6 g |
| dont acides gras saturés | 0.01 g |
| Glucides | 54.1 g |
| dont sucres | 14.0 g |
| Protéines | 23.5 g |
| Sel | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Schwarzaugenbohnen getrocknet. Zutaten: Schwarzaugenbohnen. Kühl, dunkel und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: ASIA EXPRESS FOOD N.V., Kilbystraat 1, 8263 CJ Kampen, Niederlande.
| Allergènes | Traces / Contenu |
