| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2.401.00KJ / 578.00 Kcal |
| Lipides | 42.20 g |
| dont acides gras saturés | 9.40 g |
| Glucides | 30.50 g |
| dont sucres | 15.25 g |
| Protéines | 17.50 g |
| Sel | 0.04 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Cashewkerne, ganz. Zutaten: CASHEWKERNE. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl (max. +10 °C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Contenu |
| Noix comestibles Sous-types | Noix de cajou |
| Fèves de soja | Traces |
