| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2445.0KJ / 584.0 Kcal |
| Fett | 45.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.0 g |
| Kohlenhydrate | 22.0 g |
| davon Zucker | 6.4 g |
| Eiweiß | 20.5 g |
| Salz | 0.4 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Cashewkerne mit Curry-Gewürzmischung. Zutaten: 97,5% CASHEWKERNE, 1,7% Curry-Madras (Koriander, Cumin, Curcuma, Ingwer, Chili, Pfeffer, SENF, Nelken, Bockshornklee, Zimt, Cardamom), Salz, Zucker. Kühl, trocken, lichtgeschützt und gut verschlossen lagern. Ursprung: Indonesien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Cashewnuss |
| Celeriac | Spuren |
| Mustard | Enthalten |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Fisch | Spuren |
