| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2560.0KJ / 610.0 Kcal |
| Fett | 63.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 54.8 g |
| Kohlenhydrate | 6.4 g |
| davon Zucker | 6.4 g |
| Eiweiß | 6.2 g |
| Salz | 0.75 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Kokoschips, getrocknet. Zutaten: Kokosnuss. Kühl (+10°C bis +15°C), trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
