| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2145.0KJ / 514.0 Kcal |
| Fett | 28.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
| Kohlenhydrate | 53.0 g |
| davon Zucker | 51.0 g |
| Eiweiß | 9.1 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: HASELNÜSSE 25% , MANDELN 25% , Emulgator: Sonnenblumenlecithine, natürliches Vanilleextrakt. Trocken und kühl bei +16°C bis +18°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Mandel,Haselnuss |
| Sojabohnen | Spuren |
