| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2477.0KJ / 591.0 Kcal |
| Fett | 46.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g |
| Kohlenhydrate | 22.5 g |
| davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiß | 18.5 g |
| Salz | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: BIO Cashewmus. Zutaten: geröstete CASHEWNÜSSE aus kontrolliert biologischem Anbau. Nicht-EU-LandwirtschaftEigenschaften: Vegan.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Terra Sana, P.O. Box 70, 2450 AB Leimuiden, Niederlande.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Erdnüsse | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Cashewnuss |
| Sesamsamen | Spuren |
