| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2197.0KJ / 525.0 Kcal |
| Fett | 35.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g |
| Kohlenhydrate | 39.7 g |
| davon Zucker | 39.7 g |
| Eiweiß | 12.6 g |
| Salz | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gebrannte Mandeln mit Zimt & Bourbon Vanille. Zutaten: 62,03% MANDELN, Zucker, 0,63% Zimt, 0,12% Bourbon Vanille. Kühl, trocken, lichtgeschützt und verpackt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Mandel |
| Celeriac | Spuren |
| Mustard | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Fisch | Spuren |
