| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2.763.00KJ / 666.00 Kcal |
| Fett | 60.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.70 g |
| Kohlenhydrate | 13.00 g |
| davon Zucker | 6.90 g |
| Eiweiß | 15.00 g |
| Salz | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Nussmischung. Zutaten: CASHEWKERNE, HASELNÜSSE, MANDELN, WALNÜSSE, MACADAMIANÜSSE, PECANNÜSSE. Kühl (+6°C bis +12°C), trocken und lichtgeschützt lagern. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Ursprung: EU/Nicht-EU.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Sojabohnen | Spuren |
