| Nährwerte | je 100ml | 
| Brennwert | 2207.0KJ / 530.0 Kcal | 
| Fett | 36.3 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 26.0 g | 
| Kohlenhydrate | 45.0 g | 
| davon Zucker | 22.5 g | 
| Eiweiß | 5.8 g | 
| Salz | 0.05 g | 
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Muskatnuss ganz. Zutaten: Muskatnüsse (Myristici Sem. tot.). Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.Eigenschaften: Es müssen keine Nährwerte angegeben werden.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten | 
| Gluten | Spuren | 
| Eggs | Spuren | 
| Erdnüsse | Spuren | 
| Lupins | Spuren | 
| Milk | Spuren | 
| Essbare Nüsse | Spuren | 
| Sojabohnen | Spuren | 
          
    