| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2.671.00KJ / 638.00 Kcal |
| Fett | 54.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.00 g |
| Kohlenhydrate | 19.00 g |
| davon Zucker | 8.00 g |
| Eiweiß | 19.00 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Pistaziengrieß. Zutaten: PISTAZIEN. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Kühl (unter +20°C) und trocken lagern. Ursprung: Spanien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Weichtiere | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Celeriac | Spuren |
| Mustard | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
