| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1403KJ / 304 Kcal |
| Fett | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 40.6 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| Eiweiß | 23.4 g |
| Salz | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gelbe Linsen. Zutaten: Gelbe Linsen. Nicht über +20°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Weichtiere | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Mustard | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
