| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2576.0KJ / 623.0 Kcal |
| Fett | 54.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g |
| Kohlenhydrate | 4.0 g |
| davon Zucker | 4.0 g |
| Eiweiß | 22.0 g |
| Salz | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Süßer Mandelstaub fein. Zutaten: 100% MANDELN. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl bei +15°C bis +18°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Mandel |
| Sojabohnen | Spuren |
