| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1738KJ / 411 Kcal |
| Fett | 5.34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 84.04 g |
| davon Zucker | 28.83 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0.35 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Waffelhörnchen. Zutaten: WEIZEN- und Reismehl, Süßungsmittel: LACTITOL, Pflanzenfett (Kokos), GLUTEN, Emulgatoren: SOJALECITHIN, E471, Salz, Antoxidationsmittel: E300. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Bos Food Düsseldorf GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milk | Enthalten |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabohnen | Enthalten |
