| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2.475.00KJ / 591.00 Kcal |
| Fett | 51.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.30 g |
| Kohlenhydrate | 8.70 g |
| davon Zucker | 8.30 g |
| Eiweiß | 19.60 g |
| Salz | 2.50 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: MANDELN, Rauchwürzung (Salz, Maltodextrin, Gewürze [Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, SENF], Speisewürze, LAKTOSE, Aroma, gehärtetes Palmöl, Trennmittel: Siliciumdioxid, Farbstoff: Paprikaextrakt), Salz. Kühl und trocken lagern.Eigenschaften: Eiweiß aus tierischer Milch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Ed & Fred Nussdepot, Industriestrasse 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milk | Enthalten |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Mandel |
| Celeriac | Spuren |
| Mustard | Enthalten |
| Sojabohnen | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Fisch | Spuren |
