| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1.283.00KJ / 306.00 Kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 75.07 g |
| davon Zucker | 73.60 g |
| Eiweiß | 0.38 g |
| Salz | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Honigzubereitung. Zutaten: Honig, 3% Sanddornmark.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Rüdiger Feldt Imkerei + Bienenprodukte, Lindenallee 5, 22964 Steinburg, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
